-
Ваш город
?НетДаУкажите Ваш городИзменить город×Выберите город× - Вход в личный кабинет
- Доставка
- Способы оплаты
- Гарантия
- Акции
- Бонусная система
- О компании
- Сервисный центр
Емкость аккумулятора | От 4000 до 6000 mAh |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес | 196 г |
Размеры (ШxВxТ) | 77.07x164.9x9 мм |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.53 дюйм. |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Процессор (телефоны) | MediaTek Helio G35 |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Функция быстрой зарядки | нет |
Аккумулятор | несъемный |
Тыловая фотокамера | 13 МП, 2 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2.20, F/2.40 |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 к/с |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Фонарик | есть |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris blandit lorem quis leo consectetur ultricies.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris blandit lorem quis leo consectetur ultricies.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris blandit lorem quis leo consectetur ultricies.