-
Ваш город
?НетДаУкажите Ваш городИзменить город×Выберите город× - Вход в личный кабинет
- Доставка
- Способы оплаты
- Гарантия
- Акции
- Бонусная система
- О компании
- Сервисный центр
+ бонусов
Емкость аккумулятора | От 4000 до 6000 mAh |
Тип корпуса | классический |
Производитель (телефоны) | TECNO |
Тип устройства | смартфон |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Размеры (ШxВxТ) | 76.2x168.4x8.5 мм |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Диагональ | 6.78 дюйм. |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 396 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Процессор (телефоны) | MediaTek Helio G88 |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Аккумулятор | несъемный |
Тыловая фотокамера | 50 МП |
Фотовспышка | фронтальная и тыльная |
Фронтальная камера | есть, 32 МП |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Спутниковая навигация | A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Аудио | MP3, FM-радио |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris blandit lorem quis leo consectetur ultricies.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris blandit lorem quis leo consectetur ultricies.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris blandit lorem quis leo consectetur ultricies.