-
Ваш город
?НетДаУкажите Ваш городИзменить город×Выберите город× - Вход в личный кабинет
- Доставка
- Способы оплаты
- Гарантия
- Акции
- Бонусная система
- О компании
- Сервисный центр
Емкость аккумулятора | От 4000 до 6000 mAh |
Производитель (телефоны) | Samsung |
Тип устройства | смартфон |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес | 202 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.6x161.4x7.8 мм |
Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.7 дюйм. |
Сила нажатия на экран | 2400x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 393 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Процессор (телефоны) | Samsung Exynos 2100, 2900 МГц |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Аккумулятор | несъемный |
Тыловая фотокамера | 64МП,12МП,12МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2.2, F/1.8, F/2.0 |
Макс. разрешение видео | 7680x4320 |
Макс. частота кадров видео | 30 к/с |
Фронтальная камера | есть, 10 МП |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris blandit lorem quis leo consectetur ultricies.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris blandit lorem quis leo consectetur ultricies.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris blandit lorem quis leo consectetur ultricies.