-
Ваш город
?НетДаУкажите Ваш городИзменить город×Выберите город× - Вход в личный кабинет
- Доставка
- Способы оплаты
- Гарантия
- Акции
- Бонусная система
- О компании
- Сервисный центр
Емкость аккумулятора | От 4000 до 6000 mAh |
Тип корпуса | классический |
Производитель (телефоны) | Honor |
Тип устройства | смартфон |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес | 177 г |
Размеры (ШxВxТ) | 74.7x163.4x7.45 мм |
Тип сенсорного экрана | 6.7" (2388x1080), Full HD, LTPS |
Диагональ | 6.67 дюйм. |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 391 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Процессор (телефоны) | Qualcomm Snapdragon 680, 2400 МГц |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Аккумулятор | несъемный |
Тыловая фотокамера | 64 МП F/1.80, сверхширокоугольная 5 МП F/2.20, макро 2 МП F/2.40, 2 МП F/2.40 |
Фотовспышка | тыльная |
Фронтальная камера | есть, 16 МП |
Функции тыловой фотокамеры | основная камера, фронтальная камера, автофокусировка |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Датчики | гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности |
Фонарик | есть |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris blandit lorem quis leo consectetur ultricies.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris blandit lorem quis leo consectetur ultricies.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris blandit lorem quis leo consectetur ultricies.