-
Ваш город
?НетДаУкажите Ваш городИзменить город×Выберите город× - Вход в личный кабинет
- Доставка
- Способы оплаты
- Гарантия
- Акции
- Бонусная система
- О компании
- Сервисный центр
Тип корпуса | классический |
Производитель (телефоны) | Honor |
Тип устройства | смартфон |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес | 150 г |
Размеры (ШxВxТ) | 73.5x156.28x8 мм |
Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.09 дюйм. |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Процессор (телефоны) | MediaTek Helio P35 |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Функция быстрой зарядки | нет |
Аккумулятор | несъемный |
Тыловая фотокамера | 13 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/1.8 |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть, 8 МП |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris blandit lorem quis leo consectetur ultricies.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris blandit lorem quis leo consectetur ultricies.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris blandit lorem quis leo consectetur ultricies.